ТИП | В ПРОЕМЕ | ПО НАЛИЧНИКАМ | ЧИСТЫЙ ПРОСВЕТ |
---|---|---|---|
1500 (750+740) х 2050 | 1488 x 2053 | 1550 x 2084 | 663*/1412 x 2016,5 |
1600 (800+790) х 2050 | 1588 x 2053 | 1650 x 2084 | 713*/1512 x 2016,5 |
1800 (890+880) х 2050 | 1768 x 2053 | 1830 x 2084 | 803*/1692 x 2016,5 |
2000 (990+980) х 2050 | 1968 x 2053 | 2030 x 2084 | 903*/1892 x 2016,5 |
1500 (750+740) х 2140 | 1488 x 2143 | 1550 x 2174 | 663*/1412 x 2106,5 |
1600 (800+790) х 2140 | 1588 x 2143 | 1650 x 2174 | 713*/1512 x 2106,5 |
1800 (890+880) х 2140 | 1768 x 2143 | 1830 x 2174 | 803*/1692 x 2106,5 |
2000 (990+980) х 2140 | 1968 x 2143 | 2030 x 2174 | 903*/1892 x 2106,5 |
* Ширина чистого просвета при открытой главной створке
РАЗМЕР | Огнестойкость EI 0 CODE |
---|---|
300 х 400 | V2 |
600 х 400 | V3 |
280 Ф | V4 |
толщина | 6 мм |
Отзывов нет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.