ТИП | В ПРОЕМЕ | ПО НАЛИЧНИКАМ | ЧИСТЫЙ ПРОСВЕТ |
---|---|---|---|
1200 (600+600) x 2050 | 1198 x 2053 | 1260 x 2084 | 513*/1122 x 2016,5 |
1200 (800+400) x 2050 | 1198 x 2053 | 1260 x 2084 | 713*/1122 x 2016,5 |
1300 (650+650) x 2050 | 1298 x 2053 | 1360 x 2084 | 563*/1222 x 2016,5 |
1300 (890+400) x 2050 | 1288 x 2053 | 1350 x 2084 | 803*/1212 x 2016,5 |
1400 (700+700) х 2050 | 1398 x 2053 | 1460 x 2084 | 613*/1322 x 2016,5 |
1400 (990+400) х 2050 | 1388 x 2053 | 1450 x 2084 | 903*/1312 x 2016,5 |
1200 (600+600) х 2140 | 1198 x 2143 | 1260 x 2174 | 513*/1122 x 2106,5 |
1200 (800+400) х 2140 | 1198 x 2143 | 1260 x 2174 | 713*/1122 x 2106,5 |
1300 (650+650) х 2140 | 1298 x 2143 | 1360 x 2174 | 563*/1222 x 2106,5 |
1300 (890+400) х 2140 | 1288 x 2143 | 1350 x 2174 | 803*/1212 x 2106,5 |
1400 (700+700) х 2140 | 1398 x 2143 | 1460 x 2174 | 613*/1322 x 2106,5 |
1400 (990+400) х 2140 | 1388 x 2143 | 1450 x 2174 | 903*/1312 x 2106,5 |
* Ширина чистого просвета при открытой главной створке
РАЗМЕР | Огнестойкость EI 0 CODE |
---|---|
300 х 400 | V2 |
600 х 400 | V3 |
280 Ф | V4 |
толщина | 6 мм |
Отзывов нет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.