ТИП | В ПРОЕМЕ | ПО НАЛИЧНИКАМ | ЧИСТЫЙ ПРОСВЕТ |
---|---|---|---|
1500 (750+750) х 2050 | 1498 x 2053 | 1560 x 2084 | 663*/1422 x 2016,5 |
1600 (800+800) х 2050 | 1588 x 2053 | 1598 x 2084 | 713*/1522 x 2016,5 |
1800 (890+890) х 2050 | 1778 x 2053 | 1840 x 2084 | 803*/1702 x 2016,5 |
2000 (990+990) х 2050 | 1978 x 2053 | 2040 x 2084 | 903*/1902 x 2016,5 |
1500 (750+750) х 2140 | 1498 x 2143 | 1560 x 2174 | 663*/1422 x 2106,5 |
1600 (800+800) х 2140 | 1598 x 2143 | 1660 x 2174 | 713*/1522 x 2106,5 |
1800 (890+890) х 2140 | 1778 x 2143 | 1840 x 2174 | 803*/1702 x 2106,5 |
2000 (990+990) х 2140 | 1978 x 2143 | 2040 x 2174 | 903*/1902 x 2106,5 |
* Ширина чистого просвета при открытой главной створке
РАЗМЕР | CODE |
---|---|
300 х 400 | V14 |
600 х 400 | V16 |
280 Ф | V18 |
толщина | 28 мм |
Отзывов нет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.