ТИП | В ПРОЕМЕ | ПО НАЛИЧНИКАМ | ЧИСТЫЙ ПРОСВЕТ |
---|---|---|---|
1200 (600+590) x 2050 | 1188 x 2053 | 1250 x 2084 | 513*/1112 x 2016,5 |
1200 (800+400) x 2050 | 1198 x 2053 | 1260 x 2084 | 713*/1122 x 2016,5 |
1300 (650+640) x 2050 | 1288 x 2053 | 1350 x 2084 | 563*/1212 x 2016,5 |
1300 (890+400) x 2050 | 1288 x 2053 | 1350 x 2084 | 803*/1212 x 2016,5 |
1400 (700+690) х 2050 | 1388 x 2053 | 1450 x 2084 | 613*/1312 x 2016,5 |
1400 (990+400) х 2050 | 1388 x 2053 | 1450 x 2084 | 903*/1312 x 2016,5 |
1200 (600+590) х 2140 | 1188 x 2143 | 1250 x 2174 | 513*/1112 x 2106,5 |
1200 (800+400) х 2140 | 1198 x 2143 | 1260 x 2174 | 713*/1122 x 2106,5 |
1300 (650+640) х 2140 | 1288 x 2143 | 1350 x 2174 | 563*/1212 x 2106,5 |
1300 (890+400) х 2140 | 1288 x 2143 | 1350 x 2174 | 803*/1212 x 2106,5 |
1400 (700+690) х 2140 | 1388 x 2143 | 1450 x 2174 | 613*/1312 x 2106,5 |
1400 (990+400) х 2140 | 1388 x 2143 | 1450 x 2174 | 903*/1312 x 2106,5 |
* Ширина чистого просвета при открытой главной створке
РАЗМЕР | CODE |
---|---|
300 х 400 | V14 |
600 х 400 | V16 |
280 Ф | V18 |
толщина | 28 мм |
Отзывов нет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы.